
英國(guó)Synbiosis 公司隸屬于Synoptics 集團(tuán),源于劍橋大學(xué)圖形處理專家團(tuán)隊(duì),成立于1985年,具有30多年研發(fā)微生物菌落分析儀的經(jīng)驗(yàn),是全球最權(quán)威的圖形處理軟件供應(yīng)商。
針對(duì)只需菌落計(jì)數(shù)功能的客戶, Synbiosis 公司推出極具性價(jià)比的新款aCOLyte 3 HD 自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀,它采用與ProtoCOL 3 相似的軟件界面,可對(duì)各種平板進(jìn)行菌落計(jì)數(shù),包括傾注平板、涂布平板、螺旋平板。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·彩色CCD 相機(jī), 菌落分辨率0.1mm
·最大支持直徑90mm 平皿
·組合選擇頂部和底部LED 照明,可對(duì)各種背景的平板計(jì)數(shù)
·結(jié)果可生成不可更改的Excel 報(bào)表數(shù)據(jù)安全性符合FDA 21CFR Part11 要求
·符合GLP 要求
·可選IQ/OQ/PQ文件

計(jì)數(shù)參數(shù):
| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 相機(jī) | 高分辨率彩色CCD 相機(jī) |
| 光源 | 頂部LED 發(fā)射光,底部LED 透射光,帶遮光罩 |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)90mm 平皿,最小可測(cè)菌落直徑0.1mm |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 傾注平板計(jì)數(shù),涂布平板計(jì)數(shù),螺旋平板計(jì)數(shù) |
| 檢測(cè) | 手動(dòng)或全自動(dòng) |

訂購(gòu)信息:
| 貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品描述 |
| ACOL3 HD | Acolyte 3全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀 | 高分辨彩色CCD相機(jī),標(biāo)配含主機(jī)和硬件加密狗,需另配電腦 |
| ACOL-PFH | 3M紙片計(jì)數(shù)附件 | 對(duì)3M的細(xì)菌測(cè)試片應(yīng)用的附件 |
| ACOL-PH-OX | Oxoid平板托架 | 使用Oxoid的預(yù)制平板的托架 |
| ACOL-CPH | 客戶自定義平板托架 | 定制產(chǎn)品 |
| ACOL-VAL | 驗(yàn)證板 | 對(duì)儀器進(jìn)行校驗(yàn)用的板 |
| IQ-OQ-PQ-AC | IQ、OQ和PQ驗(yàn)證 | ACOL3的IQ/OQ/PQ驗(yàn)證文件 |
ACOL-VAL:

其他產(chǎn)品:
